NOWOŚCI
Ilość kanałów modulacja | 40 AM/FM/USB/LSB | Selektywność | 60 dB |
Moc wyjściowa | 4 W AM/FM, 12 W USB/LSB | Szerokość | 185 mm |
Częstotliwość | 26,965 MHz - 27,405 MHz | Wysokość | 56 mm |
Impedancja anteny | 50 Om | Głębokość | 205 mm |
Zasilanie | 13,2 V | Masa | 1,1 kg |
Czułość przy 20 dB Sinad | 0,5 uV - 113 dBm (AM/FM) 0,28 uV- 118 dBm (USB/LSB) |
ASC (automatyczna blokada szumów) | tak |
YOSAN 850
Ilość kanałów modulacja | 40CH, AM/FM, DW, SC,ASQ | Złącze mikrofonu | 6-pin |
Moc wyjściowa | 4 W AM/FM | Szerokość | 140 mm |
Zasilanie | 13.8V | Wysokość | 42 mm |
Kolor podświetlania |
bursztynowy |
Głębokość | 145 mm |
Zakres pracy | 26.960-27.400 MHz (40 kanałów) | Masa | 1,3 kg |
Dual watch | tak | ASC (automatyczna blokada szumów) | tak |
PRESIDENT ANDY
Ilość kanałów modulacja | 40 AM/FM | Selektywność | 60 dB |
Moc wyjściowa | 4 W | Szerokość | 125 mm |
Częstotliwość | 26,960 MHz - 27,405 MHz | Wysokość | 45 mm |
Impedancja anteny | 50 Om | Głębokość | 175 mm |
Zasilanie | 12/24 V | Masa | 0,9 kg |
Czułość przy 20 dB Sinad | 0,5 uV - 113 dBm (AM) 0,35 uV - 116 dBm (FM) |
ASC (automatyczna blokada szumów) | tak |
ANTENY CB
PRESIDENT VIRGINIA
Częstotliwość | 26-28 MHz | Częstotliwość strojenia | 800 kHz |
Długość fali | 1/2 + 1/4 | Masa | 0,160 kg |
Zysk | +3 dBi | Długość anteny | 490 mm |
Moc | 250 W P.E.P | Średnica podstawy magnetycznej |
PRESIDENT MISSOURI UP
Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
Częstotliwość | 26-28 MHz | Częstotliwość strojenia | 1200 kHz |
Długość fali | 1/4 | Masa | 0,420 kg |
Zysk | +3 dBi | Długość anteny | 720 mm |
Moc | 100 W P.E.P | Średnica podstawy magnetycznej | 120 mm |
PRESIDENT MONTANA UP
Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
Częstotliwość | 26-28 MHz | Częstotliwość strojenia | 1600 kHz |
Długość fali | 1/4 | Masa | 0,420 kg |
Zysk | +3 dBi | Długość anteny | 870 mm |
Moc | 100 W P.E.P | Średnica podstawy magnetycznej | 120mm |